| イナバガレージ 【シャコバルテKR・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 2860 | 5630 | 2410 | KR-140H KR-140Ht |
3280 | 7440 | 2410 | KR-223H KR-223Ht |
| 3280 | 6050 | 2410 | KR-180H KR-180Ht |
11480 | 2710 | KR-346J KR-346Jt |
|
| 2710 | KR-180J KR-180Jt |
||||||
| イナバガレージ 【ブローディアBR・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバースライドタイプ | シャッタータイプ | ||||||
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 5460 | 6565 | 2716 | BR-D56HN BR-D56HN-t |
5460 | 6565 | 2716 | BR-S56HN BR-S56HN-t |
| 3016 | BR-D56JN BR-D56JN-t |
3016 | BR-S56JN BR-S56JN-t |
||||
| タクボガレージ 【ベルフォーマ1連棟・サイズ一覧】オーバースライド扉単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 2774 | 5540 | 2450 | SS-2753 | 3124 | 6240 | 2763 | SM-3160 |
| SS-Z2753 | SM-Z3160 | ||||||
| SS-S2753 | SM-S3160 | ||||||
| SS-SZ2753 | SM-SZ3160 | ||||||
| 2763 | SM-2753 | 3250 | SL-3160 | ||||
| SM-Z2753 | SL-Z3160 | ||||||
| SM-S2753 | SL-S3160 | ||||||
| SM-SZ2753 | SL-SZ3160 | ||||||
| 3250 | SL-2753 | 3124 | 6756 | 2450 | SS-3165 | ||
| SL-Z2753 | SS-Z3165 | ||||||
| SL-S2753 | SS-S3165 | ||||||
| SL-SZ2753 | SS-SZ3165 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-2760 | 2763 | SM-3165 | |||
| SS-Z2760 | SM-Z3165 | ||||||
| SS-S2760 | SM-S3165 | ||||||
| SS-SZ2760 |
SM-SZ3165 | ||||||
| 2763 | SM-2760 | 3250 | SL-3165 | ||||
| SM-Z2760 | SL-Z3165 | ||||||
| SM-S2760 | SL-S3165 | ||||||
| SM-SZ2760 |
SL-SZ3165 | ||||||
| 3124 | 5540 | 2450 | SS-3153 | 3474 | 6240 | 2763 | SM-3460 |
| SS-Z3153 | SM-Z3460 | ||||||
| SS-S3153 | SM-S3460 | ||||||
| SS-SZ3153 |
SM-SZ3460 | ||||||
| 2763 | SM-3153 | 3250 | SL-3460 | ||||
| SM-Z3153 | SL-Z3460 | ||||||
| SM-S3153 | SL-S3460 | ||||||
| SM-SZ3153 |
SL-SZ3460 | ||||||
| 3250 | SL-3153 | 6756 | 2763 | SM-3465 | |||
| SL-Z3153 | SM-Z3465 | ||||||
| SL-S3153 | SM-S3465 | ||||||
| SL-SZ3153 | SM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-3160 | 3250 | SL-3465 | |||
| SS-Z3160 | SL-Z3465 | ||||||
| SS-S3160 | SL-S3465 | ||||||
| SS-SZ3160 | SL-SZ3465 | ||||||
| タクボガレージ 【ベルフォーマ2連棟 ・サイズ一覧】オーバースライド扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 5508 | 5540 | 2450 | SS-5453 | 6208 | 6240 | 2763 | SM-6260 |
| SS-Z5453 | SM-Z6260 | ||||||
| SS-S5453 | SM-S6260 | ||||||
| SS-SZ5453 | SM-SZ6260 | ||||||
| 2763 | SM-5453 | 3250 | SL-6260 | ||||
| SM-Z5453 | SL-Z6260 | ||||||
| SM-S5453 | SL-S6260 | ||||||
| SM-SZ5453 | SL-SZ6260 | ||||||
| 3250 | SL-5453 | 6756 | 2450 | SS-6265 | |||
| SL-Z5453 | SS-Z6265 | ||||||
| SL-S5453 | SS-S6265 | ||||||
| SL-SZ5453 | SS-SZ6265 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-5460 | 2763 | SM-6265 | |||
| SS-Z5460 | SM-Z6265 | ||||||
| SS-S5460 | SM-S6265 | ||||||
| SS-SZ5460 |
SM-SZ6265 | ||||||
| 2763 | SM-5460 | 3250 | SL-6265 | ||||
| SM-Z5460 | SL-Z6265 | ||||||
| SM-S5460 | SL-S6265 | ||||||
| SM-SZ5460 |
SL-SZ6265 | ||||||
| 6208 | 5540 | 2450 | SS-6253 | 6908 | 6240 | 2763 | SM-6860 |
| SS-Z6253 | SM-Z6860 | ||||||
| SS-S6253 | SM-S6860 | ||||||
| SS-SZ6253 |
SM-SZ6860 | ||||||
| 2763 | SM-6253 | 3250 | SL-6860 | ||||
| SM-Z6253 | SL-Z6860 | ||||||
| SM-S6253 | SL-S6860 | ||||||
| SM-SZ6253 |
SL-SZ6860 | ||||||
| 3250 | SL-6253 | 6756 | 2763 | SM-6865 | |||
| SL-Z6253 | SM-Z6865 | ||||||
| SL-S6253 | SM-S6865 | ||||||
| SL-SZ6253 | SM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-6260 | 3250 | SL-6865 | |||
| SS-Z6260 | SL-Z6865 | ||||||
| SS-S6260 | SL-S6865 | ||||||
| SS-SZ6260 | SL-SZ6865 |
| タクボガレージ 【ベルフォーマ3連棟 ・サイズ一覧】オーバースライド扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 8242 | 5540 | 2450 | SS-8153 | 9292 | 6240 | 2763 | SM-9360 |
| SS-Z8153 | SM-Z9360 | ||||||
| SS-S8153 | SM-S9360 | ||||||
| SS-SZ8153 | SM-SZ9360 | ||||||
| 2763 | SM-8153 | 3250 | SL-9360 | ||||
| SM-Z8153 | SL-Z9360 | ||||||
| SM-S8153 | SL-S9360 | ||||||
| SM-SZ8153 | SL-SZ9360 | ||||||
| 3250 | SL-8153 | 6756 | 2450 | SS-9365 | |||
| SL-Z8153 | SS-Z9365 | ||||||
| SL-S8153 | SS-S9365 | ||||||
| SL-SZ8153 | SS-SZ9365 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-8160 | 2763 | SM-9365 | |||
| SS-Z8160 | SM-Z9365 | ||||||
| SS-S8160 | SM-S9365 | ||||||
| SS-SZ8160 |
SM-SZ9365 | ||||||
| 2763 | SM-8160 | 3250 | SL-9365 | ||||
| SM-Z8160 | SL-Z9365 | ||||||
| SM-S8160 | SL-S9365 | ||||||
| SM-SZ8160 |
SL-SZ9365 | ||||||
| 9292 | 5540 | 2450 | SS-9353 | 10342 | 6240 | 2763 | SM-10260 |
| SS-Z9353 | SM-Z10260 | ||||||
| SS-S9353 | SM-S10260 | ||||||
| SS-SZ9353 |
SM-SZ10260 | ||||||
| 2763 | SM-9353 | 3250 | SL-10260 | ||||
| SM-Z9353 | SL-Z10260 | ||||||
| SM-S9353 | SL-S10260 | ||||||
| SM-SZ9353 |
SL-SZ10260 | ||||||
| 3250 | SL-9353 | 6756 | 2763 | SM-10265 | |||
| SL-Z9353 | SM-Z10265 | ||||||
| SL-S9353 | SM-S10265 | ||||||
| SL-SZ9353 | SM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-9360 | 3250 | SL-10265 | |||
| SS-Z9360 | SL-Z10265 | ||||||
| SS-S9360 | SL-S10265 | ||||||
| SS-SZ9360 | SL-SZ10265 |
| タクボガレージ 【カールフォーマ1連棟 ・サイズ一覧】巻き上げシャッター扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 2774 | 5540 | 2450 | CS-2753 | 3124 | 6240 | 2763 | CM-3160 |
| CS-Z2753 | CM-Z3160 | ||||||
| CS-S2753 | CM-S3160 | ||||||
| CS-SZ2753 | CM-SZ3160 | ||||||
| 2763 | CM-2753 | 3250 | CL-3160 | ||||
| CM-Z2753 | CL-Z3160 | ||||||
| CM-S2753 | CL-S3160 | ||||||
| CM-SZ2753 | CL-SZ3160 | ||||||
| 3250 | CL-2753 | 3124 | 6756 | 2450 | CS-3165 | ||
| CL-Z2753 | CS-Z3165 | ||||||
| CL-S2753 | CS-S3165 | ||||||
| CL-SZ2753 | CS-SZ3165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-2760 | 2763 | CM-3165 | |||
| CS-Z2760 | CM-Z3165 | ||||||
| CS-S2760 | CM-S3165 | ||||||
| CS-SZ2760 |
CM-SZ3165 | ||||||
| 2763 | CM-2760 | 3250 | CL-3165 | ||||
| CM-Z2760 | CL-Z3165 | ||||||
| CM-S2760 | CL-S3165 | ||||||
| CM-SZ2760 |
CL-SZ3165 | ||||||
| 3124 | 5540 | 2450 | CS-3153 | 3474 | 6240 | 2763 | CM-3460 |
| CS-Z3153 | CM-Z3460 | ||||||
| CS-S3153 | CM-S3460 | ||||||
| CS-SZ3153 |
CM-SZ3460 | ||||||
| 2763 | CM-3153 | 3250 | CL-3460 | ||||
| CM-Z3153 | CL-Z3460 | ||||||
| CM-S3153 | CL-S3460 | ||||||
| CM-SZ3153 |
CL-SZ3460 | ||||||
| 3250 | CL-3153 | 6756 | 2763 | CM-3465 | |||
| CL-Z3153 | CM-Z3465 | ||||||
| CL-S3153 | CM-S3465 | ||||||
| CL-SZ3153 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-3160 | 3250 | CL-3465 | |||
| CS-Z3160 | CL-Z3465 | ||||||
| CS-S3160 | CL-S3465 | ||||||
| CS-SZ3160 | CL-SZ3465 |
| タクボガレージ 【カールフォーマ2連棟 ・サイズ一覧】巻き上げシャッター扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 5508 | 5540 | 2450 | CS-5453 | 6208 | 6240 | 2763 | CM-6260 |
| CS-Z5453 | CM-Z6260 | ||||||
| CS-S5453 | CM-S6260 | ||||||
| CS-SZ5453 | CM-SZ6260 | ||||||
| 2763 | CM-5453 | 3250 | CL-6260 | ||||
| CM-Z5453 | CL-Z6260 | ||||||
| CM-S5453 | CL-S6260 | ||||||
| CM-SZ5453 | CL-SZ6260 | ||||||
| 3250 | CL-5453 | 6756 | 2450 | CS-6265 | |||
| CL-Z5453 | CS-Z6265 | ||||||
| CL-S5453 | CS-S6265 | ||||||
| CL-SZ5453 | CS-SZ6265 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-5460 | 2763 | CM-6265 | |||
| CS-Z5460 | CM-Z6265 | ||||||
| CS-S5460 | CM-S6265 | ||||||
| CS-SZ5460 |
CM-SZ6265 | ||||||
| 2763 | CM-5460 | 3250 | CL-6265 | ||||
| CM-Z5460 | CL-Z6265 | ||||||
| CM-S5460 | CL-S6265 | ||||||
| CM-SZ5460 |
CL-SZ6265 | ||||||
| 6208 | 5540 | 2450 | CS-6253 | 6908 | 6240 | 2763 | CM-6860 |
| CS-Z6253 | CM-Z6860 | ||||||
| CS-S6253 | CM-S6860 | ||||||
| CS-SZ6253 |
CM-SZ6860 | ||||||
| 2763 | CM-6253 | 3250 | CL-6860 | ||||
| CM-Z6253 | CL-Z6860 | ||||||
| CM-S6253 | CL-S6860 | ||||||
| CM-SZ6253 |
CL-SZ6860 | ||||||
| 3250 | CL-6253 | 6756 | 2763 | CM-6865 | |||
| CL-Z6253 | CM-Z6865 | ||||||
| CL-S6253 | CM-S6865 | ||||||
| CL-SZ6253 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-6260 | 3250 | CL-6865 | |||
| CS-Z6260 | CL-Z6865 | ||||||
| CS-S6260 | CL-S6865 | ||||||
| CS-SZ6260 | CL-SZ6865 |
| タクボガレージ 【カールフォーマ3連棟 ・サイズ一覧】巻き上げシャッター扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
8242 |
5540 | 2450 | CS-8153 | 9292 | 6240 | 2763 | CM-9360 |
| CS-Z8153 | CM-Z9360 | ||||||
| CS-S8153 | CM-S9360 | ||||||
| CS-SZ8153 | CM-SZ9360 | ||||||
| 2763 | CM-8153 | 3250 | CL-9360 | ||||
| CM-Z8153 | CL-Z9360 | ||||||
| CM-S8153 | CL-S9360 | ||||||
| CM-SZ8153 | CL-SZ9360 | ||||||
| 3250 | CL-8153 | 6756 | 2450 | CS-9365 | |||
| CL-Z8153 | CS-Z9365 | ||||||
| CL-S8153 | CS-S9365 | ||||||
| CL-SZ8153 | CS-SZ9365 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-8160 | 2763 | CM-9365 | |||
| CS-Z8160 | CM-Z9365 | ||||||
| CS-S8160 | CM-S9365 | ||||||
| CS-SZ8160 |
CM-SZ9365 | ||||||
| 2763 | CM-8160 | 3250 | CL-9365 | ||||
| CM-Z8160 | CL-Z9365 | ||||||
| CM-S8160 | CL-S9365 | ||||||
| CM-SZ8160 |
CL-SZ9365 | ||||||
| 9292 | 5540 | 2450 | CS-9353 | 10342 | 6240 | 2763 | CM-10260 |
| CS-Z9353 | CM-Z10260 | ||||||
| CS-S9353 | CM-S10260 | ||||||
| CS-SZ9353 |
CM-SZ10260 | ||||||
| 2763 | CM-9353 | 3250 | CL-10260 | ||||
| CM-Z9353 | CL-Z10260 | ||||||
| CM-S9353 | CL-S10260 | ||||||
| CM-SZ9353 |
CL-SZ10260 | ||||||
| 3250 | CL-9353 | 6756 | 2763 | CM-10265 | |||
| CL-Z9353 | CM-Z10265 | ||||||
| CL-S9353 | CM-S10265 | ||||||
| CL-SZ9353 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-9360 | 3250 | CL-10265 | |||
| CS-Z9360 | CL-Z10265 | ||||||
| CS-S9360 | CL-S10265 | ||||||
| CS-SZ9360 | CL-SZ10265 |
| ヨドガレージ 【ラヴィージュVGK カーポート一体型・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 5883 | 5550 | 2349 | VGK-5852 | 7732 | 5550 | 2349 | VGK-7652 |
| 2589 | VGK-5852H | 2589 | VGK-7652H | ||||
| 2349 | VGKU-5852 | 2349 | VGKS-7652 | ||||
| 2589 | VGKU-5852H | 2589 | VGKS-7652H | ||||
| 5900 | 2349 | VGK-5855 | 5900 | 2348 | VGK-7655 | ||
| 2589 | VGK-5855H | 2588 | VGK-7655H | ||||
| 2348 | VGKU-5855 | 2348 | VGKS-7655 | ||||
| 2589 | VGKU-5855H | 2588 | VGKS-7655H | ||||
| 6233 | 6251 | 2349 | VGK-6159 | 8083 | 6251 | 2348 | VGK-8059 |
| 2589 | VGK-6159H | 2588 | VGK-8059H | ||||
| 2349 | VGKU-6159 | 2348 | VGKS-8059 | ||||
| 2589 | VGKU-6159H | 2588 | VGKS-8059H | ||||
| 6601 | 2349 | VGK-6162 | 6601 | 2348 | VGK-8062 | ||
| 2589 | VGK-6162H | 2588 | VGK-8062H | ||||
| 2349 | VGKU-6162 | 2348 | VGKS-8062 | ||||
| 2589 | VGKU-6162H | 2588 | VGKS-8062H | ||||
| ヨドガレージ 【ラヴィージュ防火仕様 VXB・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャッタータイプ | |||||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | 型番 | 間口 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 2732 | 5550 | 2349 | VXB-2652 | 3083 | 6251 | 2349 | VXB-3059 |
| VXBU-2652 | VXBU-3059 | ||||||
| 2589 | VXB-2652H | 2589 | VXB-3059H | ||||
| VXBU-2652H | VXBU-3059H | ||||||
| 5900 | 2349 | VXB-2655 | 6601 | 2348 | VXB-3062 | ||
| VXBU-2655 | VXBU-3062 | ||||||
| 2589 | VXB-2655H | 2588 | VXB-3062H | ||||
| VXBU-2655H | VXBU-3062H | ||||||
| 6251 | 2349 | VXB-2659 | 3433 | 5550 | 2349 | VXB-3352 | |
| VXBU-2659 | VXBU-3352 | ||||||
| 2589 | VXB-2659H | 2589 | VXB-3352H | ||||
| VXBU-2659H | VXBU-3352H | ||||||
| 6601 | 2348 | VXB-2662 | 5900 | 2349 | VXB-3355 | ||
| VXBU-2662 | VXBU-3355 | ||||||
| 2588 | VXB-2662H | 2589 | VXB-3355H | ||||
| VXBU-2662H | VXBU-3355H | ||||||
| 3083 | 5550 | 2349 | VXB-3052 | 6251 | 2349 | VXB-3359 | |
| VXBU-3052 | VXBU-3359 | ||||||
| 2589 | VXB-3052H | 2589 | VXB-3359H | ||||
| VXBU-3052H | VXBU-3359H | ||||||
| 5900 | 2349 | VXB-3055 | 6601 | 2348 | VXB-3362 | ||
| VXBU-3055 | VXBU-3362 | ||||||
| 2589 | VXB-3055H | 2588 | VXB-3362H | ||||
| VXBU-3055H | VXBU-3362H | ||||||
| オーバースライディングドアタイプ | |||||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | 型番 | ||||
| 3433 | 6601 | 2588 | VXBO-3362H | ||||
| 5650 | |||||||
| VXBO-5562H | |||||||
| 8919 | VXBO-8862H | ||||||