| ヨドガレージ 【ラヴィージュVGB 連棟型・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 7867 | 5550 | 2349 | VGB-2652-3 | 9970 | 5550 | 2349 | VGB-3352-3 |
| VGBU-2652-3 | VGBU-3352-3 | ||||||
| 2589 | VGB-2652H-3 | 2589 | VGB-3352H-3 | ||||
| VGBU-2652H-3 | VGBU-3352H-3 | ||||||
| 5900 | 2349 | VGB-2655-3 | 5900 | 2349 | VGB-3355-3 | ||
| VGBU-2655-3 | VGBU-3355-3 | ||||||
| 2589 | VGB-2655H-3 | 2589 | VGB-3355H-3 | ||||
| VGBU-2655H-3 | VGBU-3355H-3 | ||||||
| 6251 | 2349 | VGB-2659-3 | 6251 | 2349 | VGB-3359-3 | ||
| VGBU-2659-3 | VGBU-3359-3 | ||||||
| 2589 | VGB-2659H-3 | 2589 | VGB-3359H-3 | ||||
| VGBU-2659H-3 | VGBU-3359H-3 | ||||||
| 6601 | 2348 | VGB-2662-3 | 6601 | 2348 | VGB-3362-3 | ||
| VGBU-2662-3 | VGBU-3362-3 | ||||||
| 2588 | VGB-2662H-3 | 2588 | VGB-3362H-3 | ||||
| VGBU-2662H-3 | VGBU-3362H-3 | ||||||
| 8919 | 5550 | 2349 | VGB-3052-3 | ||||
| VGBU-3052-3 | |||||||
| 2589 | VGB-3052H-3 | ||||||
| VGBU-3052H-3 | |||||||
| 5900 | 2349 | VGB-3055-3 | |||||
| VGBU-3055-3 | |||||||
| 2589 | VGB-3055H-3 | ||||||
| VGBU-3055H-3 | |||||||
| 6251 | 2349 | VGB-3059-3 | |||||
| VGBU-3059-3 | |||||||
| 2589 | VGB-3059H-3 | ||||||
| VGBU-3059H-3 | |||||||
| 6601 | 2349 | VGB-3062-3 | |||||
| VGBU-3062-3 | |||||||
| 2588 | VGB-3062H-3 | ||||||
| VGBU-3062H-3 | |||||||
| ヨドガレージ 【ラヴィージュ防火仕様VXB 連棟型・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 7867 | 5550 | 2349 | VXB-2652-3 | 9970 | 5550 | 2349 | VXB-3352-3 |
| VXBU-2652-3 | VXBU-3352-3 | ||||||
| 2589 | VXB-2652H-3 | 2589 | VXB-3352H-3 | ||||
| VXBU-2652H-3 | VXBU-3352H-3 | ||||||
| 5900 | 2349 | VXB-2655-3 | 5900 | 2349 | VXB-3355-3 | ||
| VXBU-2655-3 | VXBU-3355-3 | ||||||
| 2589 | VXB-2655H-3 | 2589 | VXB-3355H-3 | ||||
| VXBU-2655H-3 | VXBU-3355H-3 | ||||||
| 6251 | 2349 | VXB-2659-3 | 6251 | 2349 | VXB-3359-3 | ||
| VXBU-2659-3 | VXBU-3359-3 | ||||||
| 2589 | VXB-2659H-3 | 2589 | VXB-3359H-3 | ||||
| VXBU-2659H-3 | VXBU-3359H-3 | ||||||
| 6601 | 2348 | VXB-2662-3 | 6601 | 2348 | VXB-3362-3 | ||
| VXBU-2662-3 | VXBU-3362-3 | ||||||
| 2588 | VXB-2662H-3 | 2588 | VXB-3362H-3 | ||||
| VXBU-2662H-3 | VXBU-3362H-3 | ||||||
| 8919 | 5500 | 2349 | VXB-3052-3 | ||||
| VXBU-3052-3 | |||||||
| 2589 | VXB-3052H-3 | ||||||
| VXBU-3052H-3 | |||||||
| 5900 | 2349 | VXB-3055-3 | |||||
| VXBU-3055-3 | |||||||
| 2589 | VXB-3055H-3 | ||||||
| VXBU-3055H-3 | |||||||
| 6251 | 2349 | VXB-3059-3 | |||||
| VXBU-3059-3 | |||||||
| 2589 | VXB-3059H-3 | ||||||
| VXBU-3059H-3 | |||||||
| 6601 | 2349 | VXB-3062-3 | |||||
| VXBU-3062-3 | |||||||
| 2588 | VXB-3062H-3 | ||||||
| VXBU-3062H-3 | |||||||
| タクボガレージ 【ベルフォーマ3連棟 ・サイズ一覧】オーバースライド扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 8242 | 5540 | 2450 | SS-8153 | 9292 | 6240 | 2763 | SM-9360 |
| SS-Z8153 | SM-Z9360 | ||||||
| SS-S8153 | SM-S9360 | ||||||
| SS-SZ8153 | SM-SZ9360 | ||||||
| 2763 | SM-8153 | 3250 | SL-9360 | ||||
| SM-Z8153 | SL-Z9360 | ||||||
| SM-S8153 | SL-S9360 | ||||||
| SM-SZ8153 | SL-SZ9360 | ||||||
| 3250 | SL-8153 | 6756 | 2450 | SS-9365 | |||
| SL-Z8153 | SS-Z9365 | ||||||
| SL-S8153 | SS-S9365 | ||||||
| SL-SZ8153 | SS-SZ9365 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-8160 | 2763 | SM-9365 | |||
| SS-Z8160 | SM-Z9365 | ||||||
| SS-S8160 | SM-S9365 | ||||||
| SS-SZ8160 |
SM-SZ9365 | ||||||
| 2763 | SM-8160 | 3250 | SL-9365 | ||||
| SM-Z8160 | SL-Z9365 | ||||||
| SM-S8160 | SL-S9365 | ||||||
| SM-SZ8160 |
SL-SZ9365 | ||||||
| 9292 | 5540 | 2450 | SS-9353 | 10342 | 6240 | 2763 | SM-10260 |
| SS-Z9353 | SM-Z10260 | ||||||
| SS-S9353 | SM-S10260 | ||||||
| SS-SZ9353 |
SM-SZ10260 | ||||||
| 2763 | SM-9353 | 3250 | SL-10260 | ||||
| SM-Z9353 | SL-Z10260 | ||||||
| SM-S9353 | SL-S10260 | ||||||
| SM-SZ9353 |
SL-SZ10260 | ||||||
| 3250 | SL-9353 | 6756 | 2763 | SM-10265 | |||
| SL-Z9353 | SM-Z10265 | ||||||
| SL-S9353 | SM-S10265 | ||||||
| SL-SZ9353 | SM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | SS-9360 | 3250 | SL-10265 | |||
| SS-Z9360 | SL-Z10265 | ||||||
| SS-S9360 | SL-S10265 | ||||||
| SS-SZ9360 | SL-SZ10265 | ||||||
| タクボガレージ 【カールフォーマ3連棟 ・サイズ一覧】巻き上げシャッター扉 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
8242 |
5540 | 2450 | CS-8153 | 9292 | 6240 | 2763 | CM-9360 |
| CS-Z8153 | CM-Z9360 | ||||||
| CS-S8153 | CM-S9360 | ||||||
| CS-SZ8153 | CM-SZ9360 | ||||||
| 2763 | CM-8153 | 3250 | CL-9360 | ||||
| CM-Z8153 | CL-Z9360 | ||||||
| CM-S8153 | CL-S9360 | ||||||
| CM-SZ8153 | CL-SZ9360 | ||||||
| 3250 | CL-8153 | 6756 | 2450 | CS-9365 | |||
| CL-Z8153 | CS-Z9365 | ||||||
| CL-S8153 | CS-S9365 | ||||||
| CL-SZ8153 | CS-SZ9365 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-8160 | 2763 | CM-9365 | |||
| CS-Z8160 | CM-Z9365 | ||||||
| CS-S8160 | CM-S9365 | ||||||
| CS-SZ8160 |
CM-SZ9365 | ||||||
| 2763 | CM-8160 | 3250 | CL-9365 | ||||
| CM-Z8160 | CL-Z9365 | ||||||
| CM-S8160 | CL-S9365 | ||||||
| CM-SZ8160 |
CL-SZ9365 | ||||||
| 9292 | 5540 | 2450 | CS-9353 | 10342 | 6240 | 2763 | CM-10260 |
| CS-Z9353 | CM-Z10260 | ||||||
| CS-S9353 | CM-S10260 | ||||||
| CS-SZ9353 |
CM-SZ10260 | ||||||
| 2763 | CM-9353 | 3250 | CL-10260 | ||||
| CM-Z9353 | CL-Z10260 | ||||||
| CM-S9353 | CL-S10260 | ||||||
| CM-SZ9353 |
CL-SZ10260 | ||||||
| 3250 | CL-9353 | 6756 | 2763 | CM-10265 | |||
| CL-Z9353 | CM-Z10265 | ||||||
| CL-S9353 | CM-S10265 | ||||||
| CL-SZ9353 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-9360 | 3250 | CL-10265 | |||
| CS-Z9360 | CL-Z10265 | ||||||
| CS-S9360 | CL-S10265 | ||||||
| CS-SZ9360 | CL-SZ10265 | ||||||