| ヨド・バイクガレージ 【エルモトピット・サイズ一覧】 単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1957 | 2788 | 2356 | LOC-1825HF | 2658 | 2788 | 2356 | LOC-2525HFp |
| LOC-1825HD | LOC-2525HD | ||||||
| LOCU-1825HF | LOCS-2525HF | ||||||
| LOCU-1825HD | LOCS-2525HD | ||||||
| 3139 | LOC-1829HF | 3139 | LOC-2529HF | ||||
| LOC-1829HD | LOC-2529HD | ||||||
| LOCU-1829HF | LOCS-2529HF | ||||||
| LOCU-1829HD | LOCS-2529HD | ||||||
| 2307 | 2788 | LOC-2225HF | 3008 | 2788 | LOC-2925HF | ||
| LOC-2225HD | LOC-2925HD | ||||||
| LOCU-2225HF | LOCS-2925HF | ||||||
| LOCU-2225HD | LOCS-2925HD | ||||||
| 3139 | LOC-2229HF | 3139 | LOC-2929HF | ||||
| LOC-2229HD | LOC-2929HD | ||||||
| LOCU-2229HF | LOCS-2929HF | ||||||
| LOCU-2229HD | LOCS-2929HD |
| イナバ バイクガレージ 土間タイプ単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1470 | 2350 | 2075 | FXN-1322S | 2730 | 2770 | 2075 | FXN-2626S FXN-2626SS |
| 2375 | FXN-1322H | 2375 | FXN-2626H FXN-2626HS | ||||
| 2770 | 2075 | FXN-1326S | 3190 | 2020 | FXN-2630S FXN-2630SS | ||
| 2375 | FXN-1326H | 2320 | FXN-2630H FXN-2630HS | ||||
| 1890 | 2770 | 2075 | FXN-1726S | 3610 | 2075 | FXN-2634S | |
| 2375 | FXN-1726H | 2375 | FXN-2634H | ||||
| 3190 | 2075 | FXN-1730S | |||||
| 2375 | FXN-1730H | ||||||
| 2310 | 2770 | 2075 | FXN-2226S FXN-2226SS | ||||
| 2375 | FXN-2226H FXN-2226HS | ||||||
| 3190 | 2075 | FXN-2230S FXN-2230SS | |||||
| 2375 | FXN-2230H FXN-2230HS | ||||||
| 3610 | 2075 | FXN-2234S | |||||
| 2075 | FXN-2234H | ||||||
| イナバ バイクガレージ 床付きタイプ単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1470 | 2350 | 2375 | FXN-1322HY | 2310 | 2770 | 2375 | FXN-2226HY FXN-2226HYS |
| 2770 | FXN-1326HY | 3190 | FXN-2230HY FXN-2230HYS | ||||
| 1890 | 2770 | FXN-1726HY | 3610 | FXN-2234HY | |||
| 3190 | FXN-1730HY | ||||||
バイクシャッターマン単位=(mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1912 | 2827 | 2570 | BS-1826 | 2280 | 2827 | 2570 | BS-2526 |
| BS-Z1826 | BS-Z2526 | ||||||
| BS-S1826 | BS-S2526 | ||||||
| BS-SZ1826 | BS-SZ2526 | ||||||
| 3195 | BS-1829 | 3195 | BS-2529 | ||||
| BS-Z1829 | BS-Z2529 | ||||||
| BS-S1829 | BS-S2529 | ||||||
| BS-SZ1829 | BS-SZ2529 | ||||||
| 2280 | 2827 | BS-2226 | 2980 | 2622 | BS-2926 | ||
| BS-Z2226 | BS-Z2926 | ||||||
| BS-S2226 | BS-S2926 | ||||||
| BS-SZ2226 | BS-SZ2926 | ||||||
| 3195 | BS-2229 | 2990 | BS-2929 | ||||
| BS-Z2229 | BS-Z2929 | ||||||
| BS-S2229 | BS-S2929 | ||||||
| BS-SZ2229 | BS-SZ2929 | ||||||
| SHELLO シェローボックス【サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1370 | 2630 | 2070 | BOXSHELLO | 1530 | 2630 | 2070 | BOXSHELLO-W |
| 3050 | BOXSHELLO-D | 3050 | BOXSHELLO-DW | ||||
| 1370 | 2630 | 2375 | BOXSHELLO-H | 1530 | 2630 | 2375 | BOXSHELLO-HW |
| 3050 | BOXSHELLO-DH | 3050 | BOXSHELLO-DHW | ||||
| サンキン Sガレージ 【サイズ一覧】単位=(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1825 | 1742 | 1930 | MS-1725 |
| BiT BASE ビットベース・フルサイズモデル 【サイズ一覧】単位=(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1400 | 3050 | 2070 | BiTBASE-1 |
| 簡易型ガレージ CYCLE SHELL サイクルシェル【サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1140 | 3050 | 1700 | QQ1-YSK-001-113 | 1140 | 3050 | 1700 | QQ1-YSK-001-114 |