| TOP > ガレージ・車庫 > 車庫・ガレージ > タクボガレージ・ベルフォーマ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明を見る | 商品一覧を見る | 施工事例を見る |
・VGBU…豪雪地タイプ、 ・末尾H…背高タイプ
・VGBU…豪雪地タイプ、 ・末尾H…背高タイプ、 ・末尾2…2連棟タイプ、 ・末尾3…3連棟タイプ
・VGK…豪雪地タイプ、 ・末尾H…背高タイプ
| ヨドガレージ 【ラヴィージュVGK カーポート一体型・サイズ一覧】単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 5883 | 5550 | 2349 | VGK-5852 | 7732 | 5550 | 2349 | VGK-7652 |
| 2589 | VGK-5852H | 2589 | VGK-7652H | ||||
| 2349 | VGKU-5852 | 2349 | VGKS-7652 | ||||
| 2589 | VGKU-5852H | 2589 | VGKS-7652H | ||||
| 5900 | 2349 | VGK-5855 | 5900 | 2348 | VGK-7655 | ||
| 2589 | VGK-5855H | 2588 | VGK-7655H | ||||
| 2348 | VGKU-5855 | 2348 | VGKS-7655 | ||||
| 2589 | VGKU-5855H | 2588 | VGKS-7655H | ||||
| 6233 | 6251 | 2349 | VGK-6159 | 8083 | 6251 | 2348 | VGK-8059 |
| 2589 | VGK-6159H | 2588 | VGK-8059H | ||||
| 2349 | VGKU-6159 | 2348 | VGKS-8059 | ||||
| 2589 | VGKU-6159H | 2588 | VGKS-8059H | ||||
| 6601 | 2349 | VGK-6162 | 6601 | 2348 | VGK-8062 | ||
| 2589 | VGK-6162H | 2588 | VGK-8062H | ||||
| 2349 | VGKU-6162 | 2348 | VGKS-8062 | ||||
| 2589 | VGKU-6162H | 2588 | VGKS-8062H | ||||
![]()
|
![]()
|
||||
![]()
|
![]()
|
||||
![]()
|
![]()
|
||||
![]()
|
![]()
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
![]()
オプションで便利に! |
||||||||||||||||
| 用途に合わせたオプションをお選びください。
|
![]()
豊富なサイズバリエーション |
| 豊富なサイズをご用意しました。 ![]() |
![]()
![]()


![]()
| サイズ表を見る | 商品一覧を見る |







































