トステムカーポート【カーブポートシグマⅢ 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2401mm | 2370mm | 4980mm | 2701mm | 2434mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2551mm | 2402mm | 4980mm | 3000mm | 2580mm | 5000mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
2401mm | 2370mm | 4980mm | 2701mm | 2434mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2551mm | 2402mm | 4980mm | 3000mm | 2580mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2401mm | 2370mm | 4980mm | 2701mm | 2434mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2551mm | 2402mm | 4980mm | 3000mm | 2580mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm |
トステムカーポート【レークポートシグマⅢ 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2406mm | 2357mm | 4980mm | 3029mm | 2456mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2709mm | 2405mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
2406mm | 2357mm | 4980mm | 3029mm | 2456mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2709mm | 2405mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2406mm | 2357mm | 4980mm | 3029mm | 2456mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2709mm | 2405mm | 4980mm | |||||
5686mm |
トステムカーポート【ルーフポートシグマⅢ 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
3023mm | 2924mm | 4980mm | 3899mm | 3110mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
3499mm | 3025mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
3023mm | 2924mm | 4980mm | 3899mm | 3110mm | 49800mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
3499mm | 3025mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
3023mm | 2924mm | 4980mm | 3899mm | 3110mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
3499mm | 3025mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
トステムカーポート【テールポートシグマⅢ 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2400mm | 2351mm | 4980mm | 3000mm | 2543mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2700mm | 2415mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
2400mm | 2351mm | 4980mm | 3000mm | 2543mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2700mm | 2415mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2400mm | 2543mm | 4980mm | 3000mm | 2543mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2700mm | 2415mm | 4980mm | |||||
5686mm |
トステムカーポート【レガーナポートシグマⅢ 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2397mm | 2079mm | 4980mm | 2702mm | 2047mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2550mm | 2063mm | 4980mm | 3025mm | 2013mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
2397mm | 2079mm | 4980mm | 2702mm | 2047mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2550mm | 2063mm | 4980mm | 3025mm | 2013mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2397mm | 2079mm | 4980mm | 2702mm | 2047mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
2550mm | 2063mm | 4980mm | 3025mm | 2013mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm |
トステムカーポート【レグナスポートシグマⅢ 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2394mm | 2422mm | 4982mm | 3009mm | 2564mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
2693mm | 2491mm | 4982mm | |||||
5600mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
2394mm | 2422mm | 4982mm | 3009mm | 2564mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
2693mm | 2491mm | 4982mm | |||||
5600mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2394mm | 2422mm | 4982mm | 3009mm | 2564mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
2693mm | 2491mm | 4982mm | |||||
5600mm |
トステムカーポート【ルーフポートシグマⅢ1500 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
3023mm | 2924mm | 4980mm | 3899mm | 3110mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
3499mm | 3025mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
3023mm | 2924mm | 4980mm | 3899mm | 3110mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
3499mm | 3025mm | 4980mm | |||||
5686mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
3023mm | 2924mm | 4980mm | 3899mm | 3110mm | 4980mm | ||
5686mm | 5686mm | ||||||
3499mm | 3025mm | 4980mm | |||||
5686mm |
トステムカーポート【テールポートシグマⅢ1500 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2400mm | 2354mm | 4982mm | 3000mm | 2547mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
2700mm | 2418mm | 4982mm | |||||
5600mm | |||||||
2400mm | 2354mm | 4982mm | 3000mm | 2547mm | 4982mm | SPXEC5030NKA-S | |
5600mm | 5600mm | ||||||
2700mm | 2418mm | 4982mm | |||||
5600mm | |||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2400mm | 2354mm | 4982mm | 3000mm | 2547mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
2700mm | 2418mm | 4982mm | |||||
5600mm |
トステムカーポート【レグナスポートシグマⅢ3000 一台タイプ】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
屋根材:ポリカーボネート | |||||||
2692mm | 2504mm | 4982mm | 3008mm | 2577mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
屋根材: 熱線吸収 ポリカーボネート | |||||||
2692mm | 2504mm | 4982mm | 3008mm | 2577mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm | ||||||
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート | |||||||
2692mm | 2504mm | 4982mm | 3008mm | 2577mm | 4982mm | ||
5600mm | 5600mm |
タカショー カーピット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | 型番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 型番 |
ゲート付き | |||||||
3150mm | 2400mm | 6160mm | 3150mm | 2400mm | 6160mm | ||
ゲートなし | |||||||
3150mm | 2400mm | 6160mm | 3150mm | 2400mm | 6160mm |