アルミ製ゴミステーション
- 1
- 2
ゴミステーション アルミック ミックストッカー 900タイプ アイボリー ※完成品でのお届けのサイズ一覧
| 幅[mm] | 奥行[mm] | 高さ[mm] | 商品型番 |
|---|---|---|---|
| 900 | 700 | 900 | |
| 900 | 700 | 900 | |
| 900 | 700 | 900 | |
| 900 | 700 | 900 | |
| 1200 | 700 | 900 | |
| 1200 | 700 | 900 | |
| 1500 | 700 | 900 | |
| 1500 | 700 | 900 |
ゴミステーション アルミック ミックストッカー・デラックス 900タイプ アーバングレイ(UC) ※完成品でのお届けのサイズ一覧
| 幅[mm] | 奥行[mm] | 高さ[mm] | 商品型番 |
|---|---|---|---|
| 900 | 700 | 900 | |
| 900 | 700 | 900 | |
| 900 | 700 | 900 | |
| 1200 | 700 | 900 | |
| 1500 | 700 | 900 | |
| 1500 | 700 | 900 |
四国化成 ゴミステーション シコク ゴミストッカー 連棟ユニットのサイズ一覧
| 幅[mm] | 奥行[mm] | 高さ[mm] | 商品型番 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 900 | 1200 | |
| 1710 | 1020 | 1260 | |
| 1730 | 900 | 1200 | |
| 2000 | 1020 | 1060 |
四国化成 ゴミステーション ゴミストッカー PS型 連棟ユニットのサイズ一覧
| 幅[mm] | 奥行[mm] | 高さ[mm] | 商品型番 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 600 | 1400 |
ヨドコウ ゴミステーション ダストピット Lタイプ(DPL型)のサイズ一覧
- 1
- 2
