
![]() |
土間タイプ 床面を土間コンクリート仕上げにするため段差がなく、入出庫が楽です。 |
| イナバ バイクガレージ 土間タイプ単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1470 | 2350 | 2075 | FXN-1322S | 2730 | 2770 | 2075 | FXN-2626S FXN-2626SS |
| 2375 | FXN-1322H | 2375 | FXN-2626H FXN-2626HS | ||||
| 2770 | 2075 | FXN-1326S | 3190 | 2020 | FXN-2630S FXN-2630SS | ||
| 2375 | FXN-1326H | 2320 | FXN-2630H FXN-2630HS | ||||
| 1890 | 2770 | 2075 | FXN-1726S | 3610 | 2075 | FXN-2634S | |
| 2375 | FXN-1726H | 2375 | FXN-2634H | ||||
| 3190 | 2075 | FXN-1730S | |||||
| 2375 | FXN-1730H | ||||||
| 2310 | 2770 | 2075 | FXN-2226S FXN-2226SS | ||||
| 2375 | FXN-2226H FXN-2226HS | ||||||
| 3190 | 2075 | FXN-2230S FXN-2230SS | |||||
| 2375 | FXN-2230H FXN-2230HS | ||||||
| 3610 | 2075 | FXN-2234S | |||||
| 2075 | FXN-2234H | ||||||
![]() |
床付きタイプ ブロックの上に本体を建てられるので、本体以外の費用が最小限で済みます。 |
| イナバ バイクガレージ 床付きタイプ単位=(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 1470 | 2350 | 2375 | FXN-1322HY | 2310 | 2770 | 2375 | FXN-2226HY FXN-2226HYS |
| 2770 | FXN-1326HY | 3190 | FXN-2230HY FXN-2230HYS | ||||
| 1890 | 2770 | FXN-1726HY | 3610 | FXN-2234HY | |||
| 3190 | FXN-1730HY | ||||||

