| TOP > ガレージ・車庫 > 車庫・ガレージ > タクボガレージ・カールフォーマ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明を見る | 商品一覧を見る |
・-Z…結露防止型 ・-S…多雪地型 ・-SZ…多雪・結露防止型
タクボガレージ 【サイズ一覧】 単位=(mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 2774 | 5540 | 2450 | CS-2753 | 3124 | 6240 | 2763 | CM-3160 |
| CS-Z2753 | CM-Z3160 | ||||||
| CS-S2753 | CM-S3160 | ||||||
| CS-SZ2753 | CM-SZ3160 | ||||||
| 2763 | CM-2753 | 3250 | CL-3160 | ||||
| CM-Z2753 | CL-Z3160 | ||||||
| CM-S2753 | CL-S3160 | ||||||
| CM-SZ2753 | CL-SZ3160 | ||||||
| 3250 | CL-2753 | 3124 | 6756 | 2450 | CS-3165 | ||
| CL-Z2753 | CS-Z3165 | ||||||
| CL-S2753 | CS-S3165 | ||||||
| CL-SZ2753 | CS-SZ3165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-2760 | 2763 | CM-3165 | |||
| CS-Z2760 | CM-Z3165 | ||||||
| CS-S2760 | CM-S3165 | ||||||
| CS-SZ2760 |
CM-SZ3165 | ||||||
| 2763 | CM-2760 | 3250 | CL-3165 | ||||
| CM-Z2760 | CL-Z3165 | ||||||
| CM-S2760 | CL-S3165 | ||||||
| CM-SZ2760 |
CL-SZ3165 | ||||||
| 3124 | 5540 | 2450 | CS-3153 | 3474 | 6240 | 2763 | CM-3460 |
| CS-Z3153 | CM-Z3460 | ||||||
| CS-S3153 | CM-S3460 | ||||||
| CS-SZ3153 |
CM-SZ3460 | ||||||
| 2763 | CM-3153 | 3250 | CL-3460 | ||||
| CM-Z3153 | CL-Z3460 | ||||||
| CM-S3153 | CL-S3460 | ||||||
| CM-SZ3153 |
CL-SZ3460 | ||||||
| 3250 | CL-3153 | 6756 | 2763 | CM-3465 | |||
| CL-Z3153 | CM-Z3465 | ||||||
| CL-S3153 | CM-S3465 | ||||||
| CL-SZ3153 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-3160 | 3250 | CL-3465 | |||
| CS-Z3160 | CL-Z3465 | ||||||
| CS-S3160 | CL-S3465 | ||||||
| CS-SZ3160 | CL-SZ3465 | ||||||
・-Z…結露防止型 ・-S…多雪地型 ・-SZ…多雪・結露防止型
タクボガレージ 2連棟【サイズ一覧】 単位=(mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
| 5508 | 5540 | 2450 | CS-5453 | 6208 | 6240 | 2763 | CM-6260 |
| CS-Z5453 | CM-Z6260 | ||||||
| CS-S5453 | CM-S6260 | ||||||
| CS-SZ5453 | CM-SZ6260 | ||||||
| 2763 | CM-5453 | 3250 | CL-6260 | ||||
| CM-Z5453 | CL-Z6260 | ||||||
| CM-S5453 | CL-S6260 | ||||||
| CM-SZ5453 | CL-SZ6260 | ||||||
| 3250 | CL-5453 | 6756 | 2450 | CS-6265 | |||
| CL-Z5453 | CS-Z6265 | ||||||
| CL-S5453 | CS-S6265 | ||||||
| CL-SZ5453 | CS-SZ6265 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-5460 | 2763 | CM-6265 | |||
| CS-Z5460 | CM-Z6265 | ||||||
| CS-S5460 | CM-S6265 | ||||||
| CS-SZ5460 |
CM-SZ6265 | ||||||
| 2763 | CM-5460 | 3250 | CL-6265 | ||||
| CM-Z5460 | CL-Z6265 | ||||||
| CM-S5460 | CL-S6265 | ||||||
| CM-SZ5460 |
CL-SZ6265 | ||||||
| 6208 | 5540 | 2450 | CS-6253 | 6908 | 6240 | 2763 | CM-6860 |
| CS-Z6253 | CM-Z6860 | ||||||
| CS-S6253 | CM-S6860 | ||||||
| CS-SZ6253 |
CM-SZ6860 | ||||||
| 2763 | CM-6253 | 3250 | CL-6860 | ||||
| CM-Z6253 | CL-Z6860 | ||||||
| CM-S6253 | CL-S6860 | ||||||
| CM-SZ6253 |
CL-SZ6860 | ||||||
| 3250 | CL-6253 | 6756 | 2763 | CM-6865 | |||
| CL-Z6253 | CM-Z6865 | ||||||
| CL-S6253 | CM-S6865 | ||||||
| CL-SZ6253 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-6260 | 3250 | CL-6865 | |||
| CS-Z6260 | CL-Z6865 | ||||||
| CS-S6260 | CL-S6865 | ||||||
| CS-SZ6260 | CL-SZ6865 | ||||||
・-Z…結露防止型 ・-S…多雪地型 ・-SZ…多雪・結露防止型
タクボガレージ 3連棟【サイズ一覧】 単位=(mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 型番 |
8242 |
5540 | 2450 | CS-8153 | 9292 | 6240 | 2763 | CM-9360 |
| CS-Z8153 | CM-Z9360 | ||||||
| CS-S8153 | CM-S9360 | ||||||
| CS-SZ8153 | CM-SZ9360 | ||||||
| 2763 | CM-8153 | 3250 | CL-9360 | ||||
| CM-Z8153 | CL-Z9360 | ||||||
| CM-S8153 | CL-S9360 | ||||||
| CM-SZ8153 | CL-SZ9360 | ||||||
| 3250 | CL-8153 | 6756 | 2450 | CS-9365 | |||
| CL-Z8153 | CS-Z9365 | ||||||
| CL-S8153 | CS-S9365 | ||||||
| CL-SZ8153 | CS-SZ9365 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-8160 | 2763 | CM-9365 | |||
| CS-Z8160 | CM-Z9365 | ||||||
| CS-S8160 | CM-S9365 | ||||||
| CS-SZ8160 |
CM-SZ9365 | ||||||
| 2763 | CM-8160 | 3250 | CL-9365 | ||||
| CM-Z8160 | CL-Z9365 | ||||||
| CM-S8160 | CL-S9365 | ||||||
| CM-SZ8160 |
CL-SZ9365 | ||||||
| 9292 | 5540 | 2450 | CS-9353 | 10342 | 6240 | 2763 | CM-10260 |
| CS-Z9353 | CM-Z10260 | ||||||
| CS-S9353 | CM-S10260 | ||||||
| CS-SZ9353 |
CM-SZ10260 | ||||||
| 2763 | CM-9353 | 3250 | CL-10260 | ||||
| CM-Z9353 | CL-Z10260 | ||||||
| CM-S9353 | CL-S10260 | ||||||
| CM-SZ9353 |
CL-SZ10260 | ||||||
| 3250 | CL-9353 | 6756 | 2763 | CM-10265 | |||
| CL-Z9353 | CM-Z10265 | ||||||
| CL-S9353 | CM-S10265 | ||||||
| CL-SZ9353 | CM-SZ34165 | ||||||
| 6240 | 2450 | CS-9360 | 3250 | CL-10265 | |||
| CS-Z9360 | CL-Z10265 | ||||||
| CS-S9360 | CL-S10265 | ||||||
| CS-SZ9360 | CL-SZ10265 | ||||||
商品の特徴 |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
![]()
耐荷重 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()
オプション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| サイズ表を見る | 商品一覧を見る |































